> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://qualcomm-3.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# GnssMeasurementsDataFlagsMask

Specifies the valid fields in [GnssMeasurementsData](https://docs.qualcomm.com/doc/80-80023-25/topic/GnssMeasurements.html#gnss-measurements).

|                          **Enum**                         |  **Value** |                                    **Description**                                    |
| :-------------------------------------------------------: | :--------: | :-----------------------------------------------------------------------------------: |
|             `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_SV_ID_BIT`            |    `0x1`   |                     `GnssMeasurementsData` has valid `svId` field.                    |
|            `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_SV_TYPE_BIT`           |    `0x2`   |                    `GnssMeasurementsData` has valid `svType` field.                   |
|             `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_STATE_BIT`            |    `0x4`   |                  `GnssMeasurementsData` has valid `stateMask` field.                  |
|       `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_RECEIVED_SV_TIME_BIT`       |    `0x8`   | `GnssMeasurementsData` has valid `receivedSvTimeNs` and `receivedSvTimeSubNs` fields. |
| `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_RECEIVED_SV_TIME_UNCERTAINTY_BIT` |   `0x10`   |         `GnssMeasurementsData` has valid `receivedSvTimeUncertaintyNs` field.         |
|       `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_CARRIER_TO_NOISE_BIT`       |   `0x20`   |              `GnssMeasurementsData` has valid `carrierToNoiseDbHz` field.             |
|       `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_PSEUDORANGE_RATE_BIT`       |   `0x40`   |              `GnssMeasurementsData` has valid `pseudorangeRateMps` field.             |
| `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_PSEUDORANGE_RATE_UNCERTAINTY_BIT` |   `0x80`   |         `GnssMeasurementsData` has valid `pseudorangeRateUncertaintyMp` field.        |
|           `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_ADR_STATE_BIT`          |   `0x100`  |                 `GnssMeasurementsData` has valid `adrStateMask` field.                |
|              `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_ADR_BIT`             |   `0x200`  |                  `GnssMeasurementsData` has valid `adrMeters` field.                  |
|        `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_ADR_UNCERTAINTY_BIT`       |   `0x400`  |             `GnssMeasurementsData` has valid `adrUncertaintyMeters` field.            |
|       `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_CARRIER_FREQUENCY_BIT`      |   `0x800`  |              `GnssMeasurementsData` has valid `carrierFrequencyHz` field.             |
|        `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_CARRIER_CYCLES_BIT`        |  `0x1000`  |                `GnssMeasurementsData` has valid `carrierCycles` field.                |
|         `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_CARRIER_PHASE_BIT`        |  `0x2000`  |                 `GnssMeasurementsData` has valid `carrierPhase` field.                |
|   `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_CARRIER_PHASE_UNCERTAINTY_BIT`  |  `0x4000`  |           `GnssMeasurementsData` has valid `carrierPhaseUncertainty` field.           |
|      `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_MULTIPATH_INDICATOR_BIT`     |  `0x8000`  |              `GnssMeasurementsData` has valid `multipathIndicator` field.             |
|     `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_SIGNAL_TO_NOISE_RATIO_BIT`    |  `0x10000` |             `GnssMeasurementsData` has valid `signalToNoiseRatioDb` field.            |
|    `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_AUTOMATIC_GAIN_CONTROL_BIT`    |  `0x20000` |                  `GnssMeasurementsData` has valid `agcLevelDb` field.                 |
|           `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_FULL_ISB_BIT`           |  `0x40000` |            `GnssMeasurementsData` has valid `fullInterSignalBiasNs` field.            |
|     `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_FULL_ISB_UNCERTAINTY_BIT`     |  `0x80000` |       `GnssMeasurementsData` has valid `fullInterSignalBiasUncertaintyNs` field.      |
|       `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_CYCLE_SLIP_COUNT_BIT`       | `0x100000` |                `GnssMeasurementsData` has valid `cycleslipCount` field.               |
|       `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_GNSS_SIGNAL_TYPE_BIT`       | `0x200000` |                `GnssMeasurementsData` has valid `gnssSignalType` field.               |
|   `GNSS_MEASUREMENTS_DATA_BASEBAND_CARRIER_TO_NOISE_BIT`  | `0x400000` |          `GnssMeasurementsData` has valid `basebandCarrierToNoiseDbHz` field.         |
